封闭式绝对线性栅尺ABS AT1123?产品概要书
1.产品图片
?
?
2.特点
(1)最适于加工中心等NC?机床的耐环境性优良的电磁感应式ABS AT?栅尺
■优良的耐污性能
?采用电磁感应式传感器,针对线性栅尺上的污垢实现优良的耐污性能
■防尘/防水性能的提高
?改进了外框形状/开口位置、采用新材料防尘橡胶,实现优越的防尘/防水性能
(2)对应西门子公司的高速串联接口
(型号)
ABS AT1123-□□□????有效测量长度
串联接口规格
2:?西门子公司????DRIVE-CLiQ?串联接口
适用系统 | 栅尺符号 | |
西门子公司 | DRIVE-CLiQ 串联接口 | ABS AT1123 |
DRIVE-CLiQ?串联接口规格
AT1123?可对应西门子公司的:SINAMICS/SINUMERIK?系统
可适用的软件版本如下:
??SINAMICS S120 and SINUMERIK series:
??SINAMICS S120 – V4.4 HF4 (04.40.23.15) or above for angular and linear encoders without
"functional safety".
??SINUMERIK 840D sl – V4.4 SP1 HF3 (04.04.01.03.005) or above for angular and linear
encoders without "functional safety".
DRIVE-CLiQ?串联接口的认证及接线等详细情报
请通过以下链接进行确认:
??S120 Commissioning Manual
??MOTION-CONNECT DRIVE-CLiQ cables with M12 connector for direct measuring systems
??Encoders certified with DRIVE-CLiQ:
3.构成及其规格
3-1.构成
本产品的结构如下图所示。
通过有效测量长度、信号电缆进行规格的选择。
ABS AT1123
?
3-2.主要规格
表?3-1
项目 | 内容 | |
检出方式 | 电磁感应式 | |
有效长度L0(mm) | 24种: | |
外观·安装尺寸 | 请参考[4.外观-安装尺寸图』。 | |
截面尺寸 | 85×37(mm) | |
电缆构成 | 请参考『3-3.电缆构成』。 | |
位置数据 | [o』的位置 | 参照图3-2 |
分辨力 | 0.05um | |
指示精度(20°℃) | 有效长度Lo=140~2040mm : (3+5Lo/1000)um | |
使用温度·湿度范围 | 0~50℃ 20~80%RH (非结露) | |
保存温度·湿度范围 | ‘-20~70℃ 20~80%RH(非结露) | |
供给电源电压 | DC24V(DRIVE-CliQ 规格:19V~30.8V) | |
最大消耗电流值 | 140mA (Max) | |
信号电缆长度 | 可至29m(信号电缆+反馈电缆的合计) | |
最大响应速度 | 3m/sec | |
热膨胀系数 | ≈ 8×10-6?/℃ | |
耐振动特性(55~2000Hz) | ≤196m/s2(20G)※无报错情况下 | |
耐冲击性(11ms 1/2sin) | 有效长度LO=140~~2040mm:≤343m/s2?(35G)※无报错情况下 | |
串联接口 | 西门子公司?DRIVE-CLiQ 串联接口 | |
保护等级 | 相当IP55(无空气供给的情况) | |
对应规格 | EMC规格:CE市场对应 |
注)规格可能会有变更
注1:ABS?数据位置
栅尺绝对值数据在有效测量长度左侧“20”的位置
另外,在下图的位置关系中读数头的向右移动时,输出的序列数据增加(+位置的计数)。
?
3-3.电缆构成
电缆构成如下图所示。
信号电缆通过栅尺本体上的读数头左右任意一端的接口与电装部连接。
请依据所需电缆的长度、输出的接口来进行信号电缆规格的选择。
?
?
图?3-3
(选择内容)
项目 | 规格 |
电缆长度 | 1m/3m/6m/9m/12m (12m 仅适用散线规格) |
电缆材料 | PVC套管φ6.5无导管 |
输出接口 | ①散线规格(SIEMENS 接线用) ②M12 接口规格 |
?
(输出信号)
① 散线规格(SIEMENS?接线用)
线色 | 信号 | 线色 | 信号 |
白/褐 | +24V | 白/橙 | TXP |
褐 | GND | 橙 | TXN |
白/蓝 | TEST | 白/绿 | RXP |
蓝 | TEST | 绿 | RXN |
屏蔽线 | F.G |
?
②M12?接口规格
接口 | 信号 | 接口 | 信号 |
1 | +24V | 5 | GND |
2 | TEST | 6 | TXN |
3 | RXP | 7 | TXP |
4 | RXN | 8 | TEST |
护套 | F.G |
?
※请在未连接测试接口(TEST,TEST)的情况下使用
(电缆规格)
①?散线规格(SIEMENS?接线用)
读数头侧(特制)
防水规格
?
Code No. | Model | 电缆长度(m) |
06AFM103-1 | AT1100S 电缆散线 1m | 1 |
06AFM103-3 | AT1100S 电缆散线 3m | 3 |
06AFM103-6 | AT1100S 电缆散线 6m | 6 |
06AFM103-9 | AT1100S 电缆散线 9m | 9 |
06AFM103-12 | AT1100S 电缆散线 12m | 12 |
?
※以上电缆无法用于AT1143?和AT1153
②M12?接口规格
读数头侧(特制)????????????????
防水规格
NC 侧(M12)
防水规格
?
?
Code No. | Model | 电缆长度(m) |
06AFL121-1 | AT1100S M12 电缆 1 m | 1 |
06AFL121-3 | AT1100S M12 电缆 3m | 3 |
06AFL121-6 | AT1100S M12 电缆 6m | 6 |
06AFL121-9 | AT1100S M12 电缆 9m | 9 |
?
3-4.系统构成范例
?
?
注意)
1.延长用电缆需客户自行准备。
2.信号电缆和延长用电缆的总长度请控制在29M?以下。
3.信号电缆的使用及采购途径,请咨询西门子公司。
4.外观?安装尺寸图
?
?
AT1123?安装尺寸表
Code No. | Model | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 孔数 |
n(个) | ||||||||
559-100-23 | AT1123-140 | 140 | 148 | 259 | 100 | 135 | 90 | 2 |
559-101-23 | AT1123-240 | 240 | 248 | 359 | 150 | 185 | 147.5 | 3 |
559-102-23 | AT1123-340 | 340 | 348 | 459 | 200 | 235 | 190 | 4 |
559-103-23 | AT1123-440 | 440 | 448 | 559 | 250 | 285 | 247.5 | 5 |
559-104-23 | AT1123-540 | 540 | 548 | 659 | 300 | 335 | 290 | 6 |
559-105-23 | AT1123-640 | 640 | 648 | 759 | 350 | 385 | 347.5 | 7 |
559-106-23 | AT1123-740 | 740 | 748 | 859 | 400 | 435 | 390 | 8 |
559-107-23 | AT1123-840 | 840 | 848 | 959 | 450 | 485 | 447.5 | 9 |
559-108-23 | AT1123-940 | 940 | 948 | 1059 | 500 | 535 | 490 | 10 |
559-109-23 | AT1123-1040 | 1040 | 1048 | 1159 | 550 | 585 | 547.5 | 11 |
559-110-23 | AT1123-1140 | 1140 | 1148 | 1259 | 600 | 635 | 590 | 12 |
559-111-23 | AT1123-1240 | 1240 | 1248 | 1359 | 650 | 685 | 647.5 | 13 |
559-112-23 | AT1123-1340 | 1340 | 1348 | 1459 | 700 | 735 | 690 | 14 |
559-113-23 | AT1123-1440 | 1440 | 1448 | 1559 | 750 | 785 | 747.5 | 15 |
559-114-23 | AT1123-1540 | 1540 | 1548 | 1659 | 800 | 835 | 790 | 16 |
559-115-23 | AT1123-1640 | 1640 | 1648 | 1759 | 850 | 885 | 847.5 | 17 |
559-116-23 | AT1123-1740 | 1740 | 1748 | 1859 | 900 | 935 | 890 | 18 |
559-117-23 | AT1123-1840 | 1840 | 1848 | 1959 | 950 | 985 | 947.5 | 19 |
559-118-23 | AT1123-2040 | 2040 | 2048 | 2159 | 1050 | 1085 | 1047.5 | 21 |
559-119-23 | AT1123-2240 | 2240 | 2248 | 2359 | 1150 | 1185 | 1147.5 | 23 |
559-120-23 | AT1123-2440 | 2440 | 2448 | 2559 | 1250 | 1285 | 1247.5 | 25 |
559-121-23 | AT1123-2640 | 2640 | 2648 | 2759 | 1350 | 1385 | 1347.5 | 27 |
559-122-23 | AT1123-2840 | 2840 | 2848 | 2959 | 1450 | 1485 | 1447.5 | 29 |
559-123-23 | AT1123-3040 | 3040 | 3048 | 3159 | 1550 | 1585 | 1547.5 | 31 |
?
网站客服咨询客服
热线电话:
13962107506