优异的耐车间条件:相当于IP64(P型)
测量范围 : 12 毫米, 32 毫米
最大分辨率 : 1 μm, 5 μm
精度:6 μm p-p,10 μm p-p(取决于测量长度和分辨率。
耐油、防水、防尘、防震、耐冲击。
支持 Φ8 mm 阀杆安装和侧面安装,带 M4 螺钉
耐油和防尘
还提供气动推式,其中主轴由空气供应驱动。
DT32N/DT32P/DT32NV/DT32PV探规
DT32N/DT32P/DT32NV/DT32PV探规技术参数
规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
*1 所示质量是不包括电缆的总质量。 *2 测量力是输入气压为1.96×10时插口打开时的值5帕。 *3 测量力是输入气压为2.35×10时插口打开时的值5帕。 麦格铭保留更改产品规格的权利,恕不另行通知。 | |||||
型 | DT32N | DT32NV | DT32P | DT32PV | |
主轴驱动 | 弹簧推 | 气动推 | 弹簧推 | 气动推 | |
测量范围 | 32 毫米 | ||||
最大分辨率 | 5 微米 | ||||
测量力(20 °C 时) | 向上 | 1.1 ±0.8 N *2 | 2.9 N以下 | 9 N以下 *3 | |
水平 | 1.3 ±0.8 N *2 | 2.9 N以下 | 9 N以下 *3 | ||
向下 | 1.5 ±0.8 N *2 | 2.9 N以下 | 9 N以下 *3 | ||
精度(20 °C 时) | 10 微米 | ||||
工作温度 | 0 至 +50 °C | ||||
储存温度 | ?10 至 +60 °C | ||||
输出电缆长度 | , γ | ||||
阀杆直径 | Φ80u0.015毫米 | ||||
触角 | 钢球头, Φ3 mm, M2.5p x0.45 螺丝 | ||||
质量*1 | 约 120 g | 约 140 g | 约 120 g | 约 140 g | |
防护等级 | – | – | 相当于 IP64 | 相当于 IP64 |
DT32N/DT32P/DT32NV/DT32PV探规尺寸:
DT12/32/512
配件
DZ-100 | 滚轮式传感器 | |
DZ-123型 | Φ3 mm 硬质合金球尖探针 | |
DZ-191 | 耦合探针 | |
DZ-5100 | 感应器套件(销钉、偏心、硬质合金扁平、塑料球形) |
提升杆
DZ-161 | 提升杆(为了允许手动滑动,它安装在主轴和触感器之间。 |
空气升降机
DZ176 | DT12/512 空气升降机 |
量规支架
DZ-521 | 支架,用于测量,安装孔 Φ8 |
延长线
CE08-1, 3, 5, 10, 15 | LT 系列 / MG 系列延长电缆 (1, 3, 5, 10, 15 m) | |
CK-T12, 13, 14, 15, 16 | 用于 LT 系列 / MG 系列的抗挠曲延长电缆 (1, 3, 5, 10, 15 m) |
插值器
MT13-01, 05, 10 | A/B正交、压差线路驱动器输出(分辨率1、5、10 μm) | |
MT14-01, 05, 10 | A/B 正交、压差线路驱动器输出、裸线(分辨率 1、5、10 μm) | |
MT20-01, 05 | 适用于 MF10(分辨率 1,5 μm) | |
MT30-01, 05 | 用于 USB 输出(分辨率 1,5 μm) |
网站客服咨询客服
热线电话:
13962107506